Adresse(n) einer Person

Sie haben nach den Wohnorten einer Person aus dem OFB Silschede/Asbeck gesucht. Durch Klick auf die lfd. Nummer gelangen Sie zum jeweiligen Haus.

Die folgende Tabelle zeigt alle Adressen von Heinrich August Holtschmidt.

Nr. Zeit Adresse
1 1958-74 Sunderholzer Weg 11
2 1702-76 Wittener Straße 300
3 1793-1834 Sunderholzer Weg 22
4 1859-1902 Am Susewind 40
5 1868-1910 Kirchstraße 35
6 1872-75 Am Hülsey (Wetter) 15 a
7 1873-1905 Kirchstraße 25
8 1876 Sunderholzer Weg 22
9 1879-1927 Am Hülsey (Wetter) 15 a
10 1883-1957 Grafenberger Weg 23
11 1884-1928 Im Neuen Kamp 7
12 1884-96 Im Neuen Kamp 9
13 1885-1941 Im Neuen Kamp 7
14 1885-1978 Esborner Straße 30
15 1886-1978 Im Hedtstück 11
16 1889-1915 Im Hedtstück 11
17 1890-1910, 1922-25 Schlebuscher Straße 68
18 1895 Schwelmer Straße 293
19 1895 Esborner Straße 28
20 1895-1911 Esborner Straße 28
21 1896 Am Schafstall 18
22 1896 Schlebuscher Straße 6 a (alt)
23 1896-1967 Grafenberger Weg 23
24 1898-1925 Grafenberger Weg 45
25 1898-1927 Brandteich 8
26 1900-36 Am Hülsey (Wetter) 17
27 1900-74 Brandteich 8
28 1905-06 Im Brökingsfeld 1
29 1905-09 Schwelmer Straße 230
30 1905-10 Bremmenstraße 64
31 1905-10 Esborner Straße 28
32 1905-25 In der Becke 40
33 1905-25 Eichholzstraße 356
34 1905-30 Bremmenstraße 64
35 1905-58 Kirchstraße 31/33
36 1905-79 Brandteich 46
37 1907-08 Im Hedtstück 11
38 1907-15 Im Hedtstück 11
39 1909 Ellinghauser Weg 54
40 1909-10 Im Neuen Kamp 7
41 1909-14 Kirchstraße 11
42 1909-60 Schwelmer Straße 78, Wetter
43 1910 Ellinghauser Weg 65
44 1910-15 Kirchstraße 60 a (alt)
45 1912 Schwelmer Straße 123
46 1912-15 Schlebuscher Straße 68
47 1912-25 Auf der hohen Warte 27
48 1912-25 Kemnade 46
49 1914-23 Silscheder Straße 81
50 1914-27 Schwelmer Straße 198
51 1914-27 Im Brökingsfeld 1
52 1915 Schlebuscher Straße 43
53 1915-25 Kemnade 3
54 1915-25, 1934-77 Schwelmer Straße 129
55 1915-27 Kemnade 3
56 1915-74 Brandteich 1
57 1919-36, 1941-61 Kaltenhof 2
58 1921-41 Grafenberger Weg 64-70
59 1922 Schwelmer Straße 228
60 1922-1973 Kirchstraße 22-24 a
61 1922-25 Eichholzstraße 335
62 1922-25 Brandteich 1
63 1922-27 Schlebuscher Straße 6 (alt)
64 1922-30 Schwelmer Straße 125
65 1922-30 Schwelmer Straße 198
66 1922-30 Am Susewind 4
67 1922-30 Eichholzstraße 329
68 1922-36 Sunderholzer Weg 22
69 1922-61 Am Susewind 4
70 1922-63 Kirchstraße 22-24 a
71 1922-66 Sunderholzer Weg 22
72 1923-2005 Kalte Welt 2
73 1923-47 Am Susewind 40
74 1923-52 Brandteich 8
75 1924-51 Schwelmer Straße 204
76 1925 Silscheder Straße 89
77 1925 Schwelmer Straße 228
78 1925 Schlebuscher Straße 165, Wetter
79 1925-26 Sunderholzer Weg 22
80 1925-30 Im Steinhausen (Wetter) 1 (alt)
81 1925-30 Schlebuscher Straße 43
82 1926-33 Schlebuscher Straße 28
83 1926-34 Auf der hohen Warte 27
84 1926-39 Grafenberger Weg 64-70
85 1926-39 Schlebuscher Straße 30
86 1926-60 Schlebuscher Straße 28
87 1927 Silscheder Straße 101
88 1927 Bremmenstraße 75 (alt)
89 1927-28 Im Kohlberg 1 a
90 1927-28 Ellinghauser Weg 83 a (alt)
91 1927-30 Silscheder Straße 101
92 1927-30 Schwelmer Straße 212/214
93 1927-30 Auf der Ilberg 18
94 1927-30 Schlebuscher Straße 6
95 1927-30 Kirchstraße 18
96 1927-30 Eichholzstraße 88 (alt)
97 1927-35 Eichholzstraße 88 (alt)
98 1927-36 Eichholzstraße 88 (alt)
99 1927-41 Kirchstraße 12
100 1927-41 Ellinghauser Weg 54
101 1928-38 Grafenberger Weg 45
102 1928-55 Schlebuscher Straße 24
103 1928-56 Schlebuscher Straße 24
104 1928-60 Schlebuscher Straße 24
105 1928-63 Am Hagen 9
106 1929-2016 Schwelmer Straße 293
107 1929-79 Schwelmer Straße 293
108 1930-41 Eichholzstraße 74 1/6 (alt)
109 1930-51 Brandteich 1
110 1930-56 Am Hagen 21
111 1933-34 Sunderholzer Weg 56 a (alt)
112 1933-35 Am Hagen 21
113 1933-35 Sunderholzer Weg 22
114 1933-41 Schlebuscher Straße 21
115 1933-51 Silscheder Straße 101
116 1933-66 Eichholzstraße 350
117 1933-68 Im Hedtstück 13
118 1933-71 Silscheder Straße 101
119 1933-75 Ardeyweg 6 / 8
120 1933-78 Brandteich 64
121 1934 Auf der hohen Warte 23
122 1934-2005 Schwelmer Straße 293
123 1934-38 Ardeyweg 10/10a
124 1934-47 Schlebuscher Straße 43
125 1934-49 Schwelmer Straße 258
126 1934-49 Ardeyweg 6 / 8
127 1934-56 Bremmenstraße 75 (alt)
128 1934-56 Sandstraße 16
129 1935-36 Ardeyweg 10/10a
130 1935-38 Grafenberger Weg 64-70
131 1935-41 Grafenberger Weg 64-70
132 1935-59 Auf den jungen Eichen (Wetter) 23
133 1938 Brandteich 64
134 1938, 1956-66 Grafenberger Weg 64-70
135 1938-41 Esborner Straße 75
136 1938-41 Ardeyweg 6 / 8
137 1938-41 Ardeyweg 10/10a
138 1938-45 Silscheder Straße 101
139 1938-78 Kirchstraße 11
140 1940-51 Esborner Straße 51
141 1941 Auf dem Böcken 15
142 1941-2005 Südhang 17
143 1943-95 Südhang 9
144 1947-79 Schwelmer Straße 260/262
145 1948 Esborner Straße 28
146 1948 Esborner Straße 30
147 1949 Grafenberger Weg 64-70
148 1949 Esborner Straße 97
149 1949 Kirchstraße 42
150 1949-2017 Südhang 15
151 1949-51 Grafenberger Weg 96
152 1949-51 Eichholzstraße 317
153 1949-51 Ardeyweg 6 / 8
154 1949-56 Schwelmer Straße 133
155 1949-56 Ellinghauser Weg 36
156 1949-63 Im Neuen Kamp 9
157 1949-66 Esborner Straße 68/70
158 1949-71 Südhang 7
159 1949-74 Südhang 7
160 1949-79 Grafenberger Weg 64-70
161 1949-79 Kirchstraße 42
162 1951 Im Steinhausen (Wetter) 4
163 1951-56 Kirchstraße 42
164 1951-60 Schwelmer Straße 258
165 1951-60 Kirchstraße 32
166 1951-63 Esborner Straße 97
167 1956-2005 Esborner Straße 85
168 1956-63 Grafenberger Weg 64
169 1956-74 Grafenberger Weg 64
170 1956-95 Ardeyweg 14
171 1958-77 Im Kalthöferholz 3
172 1959 Ellinghauser Weg 36
173 1960 Grafenberger Weg 64-70
174 1960-2014 Grafenberger Weg 10
175 1960-66 Schlebuscher Straße 64
176 1960-74 Am Susewind 12
177 1960-74 Südhang 12
178 1960-79 Schlebuscher Straße 9
179 1960-ca. 1990 Sunderholzer Weg 28
180 1961-67 Grafenberger Weg 10
181 1963-1977 Am Schlagbaum 15
182 1963-2005 Kirchstraße 40
183 1963-64 Grafenberger Weg 6-8
184 1963-77 Nordhang 58
185 1963-78 Kirchstraße 40
186 1966-68 Am Susewind 24
187 1974-77 Sunderholzer Weg 19
188 1979 Kirchstraße 29
189 um 1850-63 Auf der Ilberg 22