Adresse(n) einer Person

Sie haben nach den Wohnorten einer Person aus dem OFB Silschede/Asbeck gesucht. Durch Klick auf die lfd. Nummer gelangen Sie zum jeweiligen Haus.

Die folgende Tabelle zeigt alle Adressen von Henriette Lisette Hedtstück.

Nr. Zeit Adresse
1 1780-1854 Gehrenbecker Weg 75
2 1785-1874 Schwelmer Straße 186
3 1792-1823 Aqueldruft 1
4 1793-1813 Im Kalthöferholz 31
5 1798-1872 Im Steinhausen (Wetter) 2 (alt)
6 1809-87 Gehrenbecker Weg 75
7 1810-23 Esborner Straße 51
8 1810-41 Esborner Straße 51
9 1810-74 Kirchstraße 20
10 1815-1859 Am Waldesrand (ohne Nr.)
11 1815-90 Esborner Straße 51
12 1820-93 Kirchstraße 20
13 1833 Ellinghauser Weg 82 (alt)
14 1838 Am Hagen 1
15 1847-83 Wittener Straße 300
16 1848-80 Schwelmer Straße 186
17 1851 Am Waldesrand (ohne Nr.)
18 1851-98 Kirchstraße 35
19 1858-1923 Schwelmer Straße 186
20 1869-1947 Schlebuscher Straße 109, Wetter
21 1873 Kemnade 24 a
22 1876-1920 Eichholzstraße 408
23 1876-1931 Am Hülsey (Wetter) 15 a
24 1884-1909 Silscheder Straße 80
25 1884-1959 Silscheder Straße 80
26 1886-1922 Am Hülsey (Wetter) 17
27 1890-1914 Am Hülsey (Wetter) 15 a
28 1895 Auf der Ilberg 18
29 1895 Ellinghauser Weg 54
30 1895 Ellinghauser Weg 83 a (alt)
31 1895 Sunderholzer Weg 56 a (alt)
32 1895, 1909-10 Auf der Ilberg 25
33 1895-1908 Schwelmer Straße 94, Wetter
34 1895-1908 Gehrenbecker Weg 75 a
35 1896 Am Schafstall 18
36 1896-1905 Auf der hohen Warte 27
37 1901-25, 1937-83 Schwelmer Straße 232
38 1905 Schwelmer Straße 86, Wetter
39 1905-08 Schwelmer Straße 221
40 1905-08 Eichholzstraße 339
41 1905-10 Schlebuscher Straße 43
42 1905-10 Esborner Straße 28
43 1906-55 Bremmenstraße 66
44 1907-08 Schwelmer Straße 78, Wetter
45 1907-08 Auf der hohen Warte 27
46 1907-08 Ellinghauser Weg 54
47 1907-10 Im Neuen Kamp 9
48 1907-41 Sunderholzer Weg 22
49 1909 Grafenberger Weg 64-70
50 1909 Kirchstraße 18
51 1909-10 Kirchstraße 18
52 1909-14 Schwelmer Straße 113
53 1909-14 Am Susewind 40
54 1909-27 Auf der hohen Warte 25
55 1910-16 Brandteich 1
56 1911-41 Im Kalthöferholz 21
57 1912-13 Schwelmer Straße 190
58 1912-13 Kirchstraße 16
59 1912-14 Schwelmer Straße 78, Wetter
60 1912-22 Schlebuscher Straße 68
61 1912-34 Schwelmer Straße 101/103
62 1913 Auf der Ilberg 22
63 1913 Auf der hohen Warte 23
64 1914 Auf der Ilberg 18
65 1914-52 Eichholzstraße 329
66 1915, 1938-59 Kirchstraße 29
67 1915-48 Schwelmer Straße 204
68 1919-41 Schwelmer Straße 204
69 1922-25 Kirchstraße 25
70 1922-29 Am Susewind 4
71 1922-63 Ardeyweg 6 / 8
72 1924 Kirchstraße 29
73 1927-34 Kaltenhof 22/24
74 1927-36 Kaltenhof 22/24
75 1927-51 Kaltenhof 22/24
76 1928-30 Brandteich 12-20
77 1928-42 Grafenberger Weg 96
78 1930-41 Ardeyweg 10/10a
79 1930-51 Ardeyweg 10/10a
80 1931 Esborner Straße 93/95
81 1932-66 Schwelmer Straße 289/291
82 1933-35 Grafenberger Weg 64-70
83 1933-41 Eichholzstraße 329
84 1934 Eichholzstraße 339
85 1934-38, 1951 Im Steinhausen (Wetter) 4
86 1934-58 Schwelmer Straße 230
87 1934-95 Kirchstraße 12
88 1935 Kirchstraße 31/33
89 1937-51 Auf den jungen Eichen (Wetter) 23
90 1938-51 Esborner Straße 14
91 1941-43 Auf dem Böcken 17
92 1949 Kemnade 9/11
93 1949-51 Im Steinhausen (Wetter) 4
94 1949-60 Ardeyweg 6 / 8
95 1956-74 Ardeyweg 6 / 8
96 1956-79 Kirchstraße 32
97 1963-77 Schwelmer Straße 105
98 1966 Schlebuscher Straße 10
99 1966-79 Kirchstraße 16
100 1966-95 Am Schlagbaum 18
101 1973-95 Esborner Straße 93/95
102 um 1812 Kemnade 24