Suche nach Familien und Personen

Personen mit Nachnamen ILBERG...

#LinkName VornameGeb./TaufeTod
1 Ilberg Adele Juliane * 18.10.1886 2.06.1894

2 Ilberg Adele Juliane * 31.03.1904 24.05.1977

3 Ilberg Agnes Regina * 11.01.1883 1935

4 Ilberg Albrecht Leberecht * 28.09.1897 5.06.1918

5 Ilberg Alma * 16.03.1891 12.05.1962

6 Ilberg Alma Caroline * 24.02.1885 30.03.1944

7 Ilberg Alma Johanna * 6.06.1889 2.07.1963

8 Ilberg Alwina Carolina * 9.01.1851 18.07.1900

9 Ilberg Alwina Carolina * 11.10.1847 4.03.1878

10 Ilberg Alwine * 19.06.1855 22.03.1940

11 Ilberg Alwine * 12.04.1850 4.03.1851

12 Ilberg Alwine Lisette * 19.08.1842 3.04.1870

13 Ilberg Anna Cath. * 5.12.1784
14 Ilberg Anna Elis. ~ 12.10.1681

5.06.1745

15 Ilberg Anna Sybilla Margaretha * um 1740
16 Ilberg Anne Katherine Caroline * 4.07.1807
17 Ilberg August * 30.10.1853
18 Ilberg August Friedr. * 27.09.1857
19 Ilberg Carl * 28.01.1884 16.04.1884

20 Ilberg Carl FRITZ * 23.06.1890 12.07.1958

21 Ilberg Carl Wilhelm * 5.06.1852 27.12.1933

22 Ilberg Caroline * 20.10.1838 31.01.1918

23 Ilberg Caroline * 8.05.1819 10.08.1869

24 Ilberg Caroline * 16.12.1816
25 Ilberg Caroline MATHILDE * 17.03.1840 22.07.1921