Suche nach Familien und Personen

Personen mit Nachnamen HOCHSTRATE...

#LinkName VornameGeb./TaufeTod
51 Hochstrate ELISABETH Helene Caroline * 5.02.1881 20.05.1881

52 Hochstrate Ella Laura * 1.06.1892 1.05.1939

53 Hochstrate ELSE Helene Caroline Elisabeth * 4.08.1900 1986

54 Hochstrate EMILIE Julia Maria (Emmy) * 5.02.1881 15.03.1939

55 Hochstrate Emma * 28.04.1887 10.10.1969

56 Hochstrate Emma * 11.07.1895 10.03.1973

57 Hochstrate Erna Mathilde * 30.03.1889 30.07.1973

58 Hochstrate Ernst * 25.03.1891 20.03.1917

59 Hochstrate Friedr. * 19.08.1852 29.05.1890

60 Hochstrate Friedr. * 6.07.1854
61 Hochstrate Friedr. * 24.03.1884 23.03.1964

62 Hochstrate Friedr. * 15.02.1890 6.01.1961

63 Hochstrate Friedr. August * 27.03.1884 3.04.1886

64 Hochstrate Friedr. August * 17.08.1894 8.07.1978

65 Hochstrate Friedr. Carl * 11.02.1855 17.05.1902

66 Hochstrate Friedr. Carl * 22.05.1871 14.09.1946

67 Hochstrate Friedr. CARL * 19.12.1872 6.02.1967

68 Hochstrate Friedr. Caspar * 9.08.1888 12.02.1890

69 Hochstrate Friedr. Karl
70 Hochstrate Friedr. Peter * 5.11.1807 28.11.1812

71 Hochstrate Friedr. Peter * 4.07.1791
72 Hochstrate Friedr. Waldemar * 22.05.1889 25.12.1972

73 Hochstrate Friedr. Wilhelm * 5.10.1868
74 Hochstrate Friedr. Wilhelm * 11.04.1812 16.01.1891

75 Hochstrate FRIEDR. Wilhelm * 24.06.1826 18.10.1897