Ausgabe aller Familien mit Namen TESCHE
8711 | TESCHE, Alfred | ||
⚭ .. | |||
NN, Regina * 26.10.1947 † 10.11.2021 Sunderholzer Weg 26, Silschede | |||
Kind: | 1) | Tesche, Andreas Thomas * err. 1967 † 2014 Silschede |
6482 | TESCHE, Paul, 1959 Silschede Nr. 67 * 13.09.1874 Ober Bögendorf [Kr. Schweidnitz, Schlesien] † 4.06.1959 Silschede | ||
Kind: | 1) | Tesche, Martin Paul1975 Sunderholzer Weg 26, Silschede * 12.09.1906 Wanne-Eickel † 29.05.1975 Gevelsberg | |
⚭ Keßler, Maria <6557> |
6557 | TESCHE, Martin Paul, 1975 Sunderholzer Weg 26, Silschede, Abstammung von Paul Tesche nur vermutet * 12.09.1906 Wanne-Eickel † 29.05.1975 Gevelsberg | ||
Vater: | TESCHE, Paul <6482> 1959 Silschede Nr. 67 * 13.09.1874 Ober Bögendorf [Kr. Schweidnitz, Schlesien] † 4.06.1959 Silschede | ||
⚭ .. | |||
KEßLER, Maria |