Ausgabe aller Familien mit Namen SCHLUNDERMANN
4056 | SCHLUNDERMANN, Friedr. Wilhelm Berge (Gevelsberg) | ||
⚭ .. | |||
MÜLLER, Lina Berge (Gevelsberg) | |||
Kind: | 1) | Schlundermann, Pauline * 15.08.1893 Berge (Gevelsberg) † 28.03.1954 Gevelsberg | |
⚭ Quabeck, Adolf <4057> |
4817 | SCHLUNDERMANN, Friedr. Grundschöttel (Wetter) | ||
⚭ .. | |||
HUND, Henriette Gevelsberg | |||
Kinder: | 1) | Schlundermann, Elisabeth † 25.12.1880 Gevelsberg | |
⚭ Ebbinghaus, Wilhelm <4819> | |||
2) | Schlundermann, Carl * 16.07.1814 Grundschöttel (Wetter) † 26.11.1884 Gevelsberg | ||
⚭ Empersmann, Friederike <4816> † 13.11.1883 |
6217 | SCHLUNDERMANN, Friedr. Peter | ||
Eltern: | SCHLUNDERMANN, Friedr. Peter <6218> | ||
⚭ SCHÄFER, Anna Cath. | |||
⚭ 1834 Wengern | |||
BÖCKMANN, Maria Cath. |
6218 | SCHLUNDERMANN, Friedr. Peter | ||
⚭ .. | |||
SCHÄFER, Anna Cath. | |||
Kind: | 1) | Schlundermann, Friedr. Peter | |
⚭ Böckmann, Maria Cath. <6217> |
8982 | SCHLUNDERMANN, Friedrich | ||
Kind: | 1) | Schlundermann, Gustav, 1909-1911 Berginvalide in Esborn * 1.02.1859 † 1945, Todesursache: erschossen von Soldaten | |
⚭ Rüping, Emilie Emma <168> * 10.08.1865 Wengern |
7897 | SCHLUNDERMANN, Friedr. Peter, 1843 Bergmann, Kohlentreiber in Horstbecke, Volmarstein * 18.08.1810 Volmarstein | ||
⚭ 7.05.1843 Volmarstein | |||
BÖCKMANN, Maria Cath. * 15.08.1822 Silschede ~ 8.09.1822 Wengern | |||
Eltern: | BÖCKMANN GNT. HEDTSTÜCK, Peter Henrich <886> 1811-1844 Bergmann, 1813 Esborn, 1844 Silschede, 1855 Neuenkamp, Nähe Schule, SIlschede * 3.04.1778 Silschede † 31.12.1854 | ||
⚭ WALBERG, Cath. Maria * 18.07.1789 Schwelm † 3.09.1842 Silschede |
4816 | SCHLUNDERMANN, Carl, Sterberegister Gevelsberg 291/1884 * 16.07.1814 Grundschöttel (Wetter) † 26.11.1884 Gevelsberg | ||
Eltern: | SCHLUNDERMANN, Friedr. <4817> Grundschöttel (Wetter) | ||
⚭ HUND, Henriette Gevelsberg | |||
⚭ .. | |||
EMPERSMANN, Friederike † 13.11.1883 Gevelsberg, Sterberegister Gevelsberg 234/1883 | |||
Eltern: | EMPERSMANN, Franz <4818> | ||
⚭ TIMMERSBEIL, Wilhelmine |
168 | SCHLUNDERMANN, Gustav, 1909-1911 Berginvalide in Esborn * 1.02.1859 † 1945, Todesursache: erschossen von Soldaten | ||
Vater: | SCHLUNDERMANN, Friedrich <8982> | ||
⚭ 1885 | |||
RÜPING, Emilie Emma * 10.08.1865 Wengern ~ 25.08.1865 Wengern | |||
Eltern: | RÜPING, Carl Dietrich <144> 1878-1908 Bergmann in Esborn, * 8.12.1831 Wengern † vor 1909 Esborn (Wetter) | ||
⚭ BROSE, Friederike Lisette * 3.02.1837 Volmarstein † 4.04.1917 Esborn (Wetter) | |||
Kinder: | 1) | Schlundermann, Alma1935 Silschede Nr. 87, 1972 Wittener Str. 438, Gevelsberg * 27.03.1887 Wengern † 30.06.1972 Gevelsberg | |
⚭ Ilberg, KARL Wilhelm <175> * 11.01.1884 Silschede † 8.08.1957 | |||
2) | Schlundermann, Martha * 19.07.1889 Wengern † 26.07.1960 Silschede Nr. 14 | ||
⚭ Berger, Hermann Otto WALTER <169> * 5.11.1882 Silschede † 16.11.1970 |