Ausgabe aller Familien mit Namen PLETT
8378 | PLETT, Hans | ||
⚭ .. | |||
JÖNS, Friederike Maria | |||
Kind: | 1) | Plett, Friederike CATHARINE1871 Silschede * 4.09.1834 Bergenhagen (Schleswig-Holstein) | |
⚭ Hünninghaus, Carl <7103> * 1.10.1846 Sengst, Asbeck |
8378 | PLETT, Hans | ||
⚭ .. | |||
JÖNS, Friederike Maria | |||
Kind: | 1) | Plett, Friederike CATHARINE1871 Silschede * 4.09.1834 Bergenhagen (Schleswig-Holstein) | |
⚭ Hünninghaus, Carl <7103> * 1.10.1846 Sengst, Asbeck |