Ausgabe aller Familien mit Namen KIRSCH
4689 | KIRSCH, Richard, vor 1947 Leipe Kr. Jauer, 1947 Asbeck Nr. 20 | ||
⚭ .. | |||
TEUBER, Anna vor 1947 Leipe Kr. Jauer, 1947 Asbeck Nr. 20 | |||
Kind: | 1) | Kirsch, Reinhard * 7.05.1946 † 25.12.1947 |
8709 | KIRSCH, Jürgen | ||
⚭ .. | |||
OESTERLING, Cornelia | |||
Eltern: | OESTERLING, HELMUT Robert <4073> 2017 Südhang 15 * 5.08.1930 Gevelsberg † 9.11.2017 | ||
⚭ BORMANN, Irmgard * 19.08.1929 22.8.2009 † 22.08.2009 Silschede |
6441 | KIRSCHNER, Max Friedr., 1975 Schreiner in Schieferbank 9, Silschede [heute Schieferbank 29] * 26.05.1906 Gevelsberg † 10.07.1975 Gevelsberg | ||
⚭ .. | |||
ACKERMANN, Elisabeth † nach 1975 |
1876 | KIRSCHBAUM, Robert, 1922 Musterschleifer in Siegen † vor 1938 | ||
⚭ .. | |||
KRÄMER, Amalie HULDA 1938 Silschede Nr. 67 * err. 15 FEB 1858 † 30.12.1938 | |||
Kinder: | 1) | Kirschbaum, Klara1963 Asbecker Str. 60, Silschede * 17.07.1885 Dorp b. Solingen † 12.11.1963 Silschede | |
⚭ Voß, Karl Albert <3258> * 27.01.1881 † 8.05.1947 | |||
2) | Kirschbaum, Marta * 3.10.1899 Siegen † 5.02.1983 Gevelsberg | ||
⚭ Voß, Ernst Walter <1875> * 6.06.1891 Silschede † 22.02.1952 |
5733 | KIRSCH, unbekannt † vor 1947 | ||
⚭ .. | |||
BÜRGER, Ernestine 1947 Asbeck Nr. 20 * 7.05.1864 † 31.07.1947, Witwe aus Leipe Kr. Jauer |