Ausgabe aller Familien mit Namen HEIN
4367 | HEINE, Heinrich | ||
⚭ .. | |||
SCHÖNEBERG, Wilhelmine | |||
Kind: | 1) | Heine, Emma * 24.01.1875 | |
⚭ Ring, Carl Walther <3349> * 21.09.1872 |
5031 | HEINRICH, Bernhard | ||
⚭ 5.04.1929 Papenburg | |||
WEBER, Elfriede * 19.05.1899 Haßlinghausen † 28.07.1994 Oldenburg | |||
Eltern: | WEBER, Friedr. <4306> 1892-1894 Bergmann, * 8.03.1856 Schwelm | ||
⚭ PÖTING, Anna * 3.09.1863 Gevelsberg |
5749 | HEINEMANN, Emil, 1923 Dreher in Barmen | ||
⚭ .. | |||
HEDTMANN, Amalie | |||
Kind: | 1) | Heinemann, Erich * 28.02.1899 Barmen | |
⚭ Kubitzki, Anna <5748> * 18.05.1902 Esborn |
7127 | HEINSEL, Wilhelm, 1858 Taglöhner in Asbeck | ||
⚭ .. | |||
KARWEG, Caroline | |||
Kinder: | 1) | Heinsel, Lina * 21.05.1858 Asbeck | |
2) | Heinsel, Laura * 19.04.1860 Silschede |
7061 | HEINE, Johannes, 1826 Webermeister in Hoppenhause, Asbeck in 1823 Silschede * err. 6 OCT 1757 † 10.01.1826 | ||
⚭ .. | |||
SIEPER, Anna Sophia 1829 Hoppenhause, Asbeck * err. 1764 † 20.12.1829 Asbeck | |||
Kind: | 1) | Heine, Joh. Kapar Friedr. * err. 1809 |
8615 | HEINE, Hermann * err. 1882 Haspe, Hagen | ||
⚭ 18.03.1809 Haspe, Hagen | |||
GRÄFER, Ida * 9.12.1886 Asbeck | |||
Eltern: | GRÄFER, AUGUST <455> 1883-1921 Bergmann in Asbeck, 1881 Silschede * 31.08.1856 Silschede ~ 21.09.1856 Wengern † 1.11.1909 Silschede | ||
⚭ KAMPMANN, Wilhelmine Caroline * 15.04.1860 Esborn (Wetter) ~ 2.05.1860 Wengern † 12.09.1928 Silschede |
3097 | HEINRICH, Friedr., 1894 Tagelöhner † vor 1894 | ||
⚭ .. | |||
BALCZUHN, Henriette | |||
Kind: | 1) | Heinrich, Wilhelmine, 1894 Dienstmagd in Barmen * 29.07.1863 Morathen, Kr. Goldap † 25.03.1939 Gevelsberg | |
⚭ Schäfer, Friedr. Wilhelm <3095> * 8.05.1863 Grundschöttel (Wetter) † 1929 |
5748 | HEINEMANN, Erich * 28.02.1899 Barmen | ||
Eltern: | HEINEMANN, Emil <5749> 1923 Dreher in Barmen, | ||
⚭ HEDTMANN, Amalie | |||
⚭ 1.11.1923 Silschede | |||
KUBITZKI, Anna * 18.05.1902 Esborn | |||
Eltern: | KUBITZKI, Andreas Adalbert (August) <5424> 1923 Bergmann in Silschede Nr. 34 3/4, * 9.12.1867 † 28.12.1923 | ||
⚭ SCHÜLER, Anna 1960 Silschede Nr. 34 3/4 * 19.11.1879 Esborn † 27.03.1960 Silschede |