Ausgabe aller Familien mit Namen BUCH
4997 | BUCHHOLZ, Karl Hugo, 1939 Bergmann | ||
⚭ .. | |||
KLING, Klara |
5684 | BUCHHOLZ, Caspar, 1902 Fabrikarbeiter in Haßlinghausen | ||
Kind: | 1) | Buchholz, Friedr. Wilhelm * err. 1875 | |
⚭ Möller, Lina <5685> * 30.03.1878 Asbeck |
6711 | BUCHHOLZ, Caspar | ||
Kinder: | 1) | Buchholz, Anna Cath. | |
⚭ Heidelberg, Christian <7623> | |||
2) | Buchholz, Cath. Elisabeth * err. 1778 Haßlinghausen † 7.01.1852 Silschede | ||
⚭ Haumann gnt. Clarmann, Joh. Friedr. <1635> * 6.03.1758 † 3.02.1825 |
7633 | BÜCHNER, Christian Jeremias, 1808 Bergmann und Gerichtsschöffe Arnstätt, Grafschaft Mansfeld | ||
⚭ 22.07.1808 Wengern | |||
WORTMANN, Maria Cath. 1791 Schmandbruch, Grundschöttel * err. 1771 | |||
Vater: | WORTMANN, Caspar Jürgen <7552> |
7826 | BUCHHOLZ, Joh. Henrich | ||
Kind: | 1) | Buchholz, Joh. Caspar, 1821 Bäcker in Am Loh, Grundschöttel ~ 29.07.1761 Volmarstein |
7848 | BUCHHOLZ, Joh. Jürgen, 1792 Volmarstein | ||
⚭ .. | |||
HOLLMANN, Engel Margarethe | |||
Kind: | 1) | Buchholz, Johanna Maria Elisabeth * 31.03.1792 † vor 1883 Volmarstein jetzt Wetter | |
⚭ Brose, Peter Caspar <6276> * 17.11.1777 † 26.01.1846 |
8317 | BUCHHOLZ, Heinrich | ||
Kind: | 1) | Buchholz, Gustav, 1868 Bäcker u. Wirt in Volmarstein * err. 1840 | |
⚭ Hochstrate, Amalia <8316> * 6.03.1846 |
8530 | BUCHHOLZ, Joh. Friedrich | ||
⚭ .. | |||
DÜRHOLT, Maria Cath. | |||
Kind: | 1) | Buchholz, Anna Cath. Wilhelmina * 23.12.1826 | |
⚭ Kahlhöfer, Friedr. <1504> * 12.12.1829 † 13.04.1885 |
7432 | BUCHHOLZ, Caspar Engelbert * err. 1746 Gevelsberg † 1.06.1775 | ||
⚭ 1772 3. Prokl. Wengern | |||
SCHÜLER, Anna Christina * 6.04.1743 † 18.04.1827 | |||
Vater: | SCHÜLER, Heinrich Peter <7779> |
7712 | BUCHHOLZ, Joh. Caspar, 1821 Bäcker in Am Loh, Grundschöttel ~ 29.07.1761 Volmarstein | ||
Vater: | BUCHHOLZ, Joh. Henrich <7826> | ||
Kind: | 1) | Buchholz, Maria Cath. * 27.03.1794 Niederste Loh, Grundschöttel † 2.10.1822 Silschede | |
⚭ Hedtstück, Diedrich Peter David <804> * 1.04.1796 Silschede † 9.01.1865 |
8316 | BUCHHOLZ, Gustav, 1868 Bäcker u. Wirt in Volmarstein * err. 1840 | ||
Vater: | BUCHHOLZ, Heinrich <8317> | ||
⚭ 3.10.1868 Volmarstein | |||
HOCHSTRATE, Amalia * 6.03.1846 ~ 14.03.1846 Wengern | |||
Eltern: | HOCHSTRATE, Friedr. Wilhelm <588> 1839-1891 (Zechen-, Huf-) Schmied, 1846 Diakon, 1812 Silschede, 1857 Am Hagen, Silschede * 11.04.1812 Silschede † 16.01.1891 Silschede | ||
⚭ KREFTING, Maria CATH. * 29.01.1819 Landringhausen jetzt Sprockhövel † 15.01.1897 Silschede |
4955 | BUCHHOLZ, Joh. Theodor, Heiratsregister Silschede 1/1903 * 16.02.1869 Hof Gelsdorf Kreis Trier | ||
Eltern: | BUCHHOLZ, Wilhelm <4956> † vor 1903 Silschede | ||
⚭ REIßEN, Anna Cath. † vor 1903 Hof Gelsdorf Kreis Trier | |||
⚭ 7.01.1903 Silschede | |||
HENCKEN, Josepha * 17.09.1871 Borbeck jetzt Essen, Heiratsregister Silschede 1/1903 | |||
Eltern: | HENCKEN, Ludwig <4957> † vor 1903 Borbeck jetzt Essen | ||
⚭ BRÜGGELMANN, Cath. † vor 1903 Borbeck jetzt Essen | |||
Kind: | 1) | Buchholz, Klara Katharina * 30.10.1903 Silschede |
5685 | BUCHHOLZ, Friedr. Wilhelm * err. 1875 | ||
Vater: | BUCHHOLZ, Caspar <5684> 1902 Fabrikarbeiter in Haßlinghausen, | ||
⚭ 7.11.1902 Silschede | |||
MÖLLER, Lina * 30.03.1878 Asbeck | |||
Eltern: | MÖLLER, Heinrich Peter <3558> 1882 Schuhmacher in Asbeck, 1884 Handelsmann in Asbeck, 1890-1905 Hausierer in Asbeck, 1892 Bergmann in Asbeck, 1902 Bergmann in Asbeck, 1916 Reichsinvalide in Silschede, * 20.04.1848 † 23.10.1916 | ||
⚭ MÖLLER, Rosa * 19.11.1848 Hiddinghausen (Sprockhövel) ~ 1.12.1848 Haßlinghausen † 20.11.1891 Asbeck |
1628 | BUCHHOLZ, Joh. Peter, Fuhrmann † vor 1900 | ||
⚭ .. | |||
HAGEBÖLLING, Anna Cath. 1900 Hiddinghausen | |||
Kind: | 1) | Buchholz, Friederike * 23.12.1821 Hiddinghausen (Sprockhövel) † 9.09.1900 Silschede | |
⚭ Hiby, Carl Heinrich <1627> * 23.01.1811 Silschede † 13.09.1880 | |||
⚭ Bonse, Joh. <7913> † 4.02.1855 |
4956 | BUCHHOLZ, Wilhelm † vor 1903 Silschede | ||
⚭ .. | |||
REIßEN, Anna Cath. † vor 1903 Hof Gelsdorf Kreis Trier | |||
Kind: | 1) | Buchholz, Joh. Theodor * 16.02.1869 Hof Gelsdorf Kreis Trier | |
⚭ Hencken, Josepha <4955> * 17.09.1871 Borbeck jetzt Essen |