Gaststätten in Silschede
zurück ⮭Alle Angaben und Bilder mit freundlicher Genehmigung entnommen aus "Bernhard Bösken: Silscheder Gaststätten im Wandel der Zeit"
Gaststätte "Zum Handweiser"

Weitere Namen:
Zum Wegweiser
Standorte: Standort anzeigen
Schlebuscher Bergwerksstrasse
Silschede Nr. 54
Silschede Nr. 58
Haßlinghauser Str. 100
Schwelmer Str. 228
Beschreibung:
Schankraum 13,5 m², Gastzimmer 47,5 m², Gesellschaftszimmer 1 22,10 m², Gesellschaftzimmer 2 31,20 m², Saal 190,75 m², Bühne 34,50 m², Küche 19,15 m², Spülküche 14,15 m², WC Damen 10,65 m², WC Herren, 4,6 m², WC Saal 19,9 m², Fremdenzimmer 1 12,75 m², Fremdenzimmer 2 12,75 m², Fremdenzimmer 3 19,55 m²
Gastwirte:
1873 | Friedrich Kalthoff |
1895 | Carl Reschop |
09.06.1904 | Karl Schriewer |
05.05.1908 | Ernst Eckes |
15.05.1933 | Fritz Steinhaus |
05.10.1936 | Hermann Göbelsmann jun. |
14.03.1940 | Reinhold Kohl |
07.01.1952 | Wilhelm Grebe |
28.05.1958 | Paul Hahn |
06.11.1959 | Antonia Wittke |
08.06.1964 | Heinrich Bambynek |
11.02.1966 | Margarete Bambynek |
20.01.1967 | Ernst Haack |
25.08.1977 | Gertrud Haack |
06.08.1979 | Marina Stienen |
16.06.1980 | Angelika Krah / Wolfgang Detich |
22.06.1982 | Uwe Ott / Gerhard Schmidt |
15.08.1984 | Manfred Erwin Herrndorf |
20.11.1984 | Hans Emil Güthe |
19.01.1994 | Tanzsportverein TSZ Ruhr e.V. Wetter |
21.10.2002 | Minimotion Bewegungswelten (Irlenbusch) |
15.04.2016 | Abriss des Gebäudes |
Pläne:
Besonderheiten:
Gründungslokal des Silscheder Schützenvereins
Vereinslokal MGV Deutsche Eiche